69 kg Men
1 CUMMINGS JR Clarence 06.06.2000 USA 68.56 A 138 183 321
2 MIYAMOTO Masanori 03.02.1997 JPN 68.92 A 147 173 320
3 BAK Juhyo 29.06.1997 KOR 68.72 A 138 167 305
4 ZANNI Mirko 16.10.1997 ITA 68.60 A 140 164 304
5 MOSQUERA LOZANO Jose David 09.10.1998 COL 68.00 A 139 163 302
6 DUMITRASCU Paul 31.01.2000 ROU 68.85 A 127 171 298
7 NGUYEN Quang Truong 14.01.1999 VIE 68.37 B 133 163 296
8 ZAREEI Mostafa 07.11.1997 IRI 68.70 A 133 162 295
9 ILHAN Ramazan 20.12.1998 TUR 68.36 A 136 155 291
10 CHUANG Sheng-Min 10.07.1998 TPE 69.00 B 130 160 290
11 SOLTANI Hossein 02.12.1999 IRI 68.92 A 133 155 288
77 kg Men
1 LOPEZ LOPEZ Yeison 09.01.1999 COL 76.35 A 161 195 356
2 KHUDAYBERGANOV Shakhzod 19.04.1997 UZB 76.95 A 152 186 338
3 IARKIN Viacheslav 19.11.1997 RUS 76.74 A 152 183 335
4 SUHAREVS Ritvars 11.01.1999 LAT 76.55 A 154 180 334
5 RODALLEGAS CARVAJAL Brayan Santiago 15.11.1997 COL 76.85 A 152 181 333
6 KIM Sungmin 25.02.1997 KOR 76.34 A 147 185 332
7 SHU Xiaoyu 12.06.1997 CHN 77.00 A 155 175 330
8 BELLEMARRE Alex 22.06.1998 CAN 76.71 B 150 173 323
9 MAKEYEV Mikhail 24.04.1997 KAZ 76.81 A 140 177 317
10 ZANDI Abas 30.05.1998 IRI 76.88 A 149 166 315
85 kg Men
1 ELBAKH Fares Ibrahim E. H. 04.06.1998 QAT 84.75 A 160 193 353
2 VALLENILLA SANCHEZ Keydomar Giovanni 08.10.1999 VEN 84.27 A 156 192 348
3 DAVITADZE Revaz 16.10.1998 GEO 84.70 A 162 185 347
4 LU Xingyu 18.01.1998 CHN 84.50 A 156 190 346
5 RIVAS MOSQUERA Jhonatan 11.07.1998 COL 84.19 A 155 191 346
6 HOVHANNISYAN Davit 14.01.1997 ARM 83.91 A 155 185 340
7 MKRTCHYAN Hakob 08.03.1997 ARM 84.45 A 149 190 339
8 HRUSHKO Ruslan 13.03.1997 BLR 84.82 A 151 186 337
9 OBUKHOV Igor 05.05.1998 UKR 84.86 A 147 187 334
10 VALIPOUR Ramin 14.08.1997 IRI 84.95 A 151 177 328
94 kg Men
1 SOBIROV Farkhodbek 10.09.1997 UZB 92.86 A 180 210 390
2 TSIKHANTSOU Yauheni 04.11.1998 BLR 93.65 A 171 207 378
3 OURAMEH Rahman 01.11.1998 IRI 93.99 A 159 205 364
4 PYROHOV Kyryl 24.05.1998 UKR 93.21 A 169 194 363
5 SANTAVY Boady Robert 22.05.1997 CAN 90.61 A 160 195 355
6 REN Xianglin 22.05.1999 CHN 93.57 A 150 190 340
7 ISMAYILOV Huseyn 30.01.1999 AZE 87.54 B 154 180 334
8 PERTHEL Kurt 01.12.1997 GER 93.74 A 151 180 331
9 SEITIEV Magomed 01.06.1997 RUS 90.16 A 152 178 330
10 LO Hao-Jhih 27.01.1998 TPE 93.69 A 150 180 330
Link
1 CUMMINGS JR Clarence 06.06.2000 USA 68.56 A 138 183 321
2 MIYAMOTO Masanori 03.02.1997 JPN 68.92 A 147 173 320
3 BAK Juhyo 29.06.1997 KOR 68.72 A 138 167 305
4 ZANNI Mirko 16.10.1997 ITA 68.60 A 140 164 304
5 MOSQUERA LOZANO Jose David 09.10.1998 COL 68.00 A 139 163 302
6 DUMITRASCU Paul 31.01.2000 ROU 68.85 A 127 171 298
7 NGUYEN Quang Truong 14.01.1999 VIE 68.37 B 133 163 296
8 ZAREEI Mostafa 07.11.1997 IRI 68.70 A 133 162 295
9 ILHAN Ramazan 20.12.1998 TUR 68.36 A 136 155 291
10 CHUANG Sheng-Min 10.07.1998 TPE 69.00 B 130 160 290
11 SOLTANI Hossein 02.12.1999 IRI 68.92 A 133 155 288
77 kg Men
1 LOPEZ LOPEZ Yeison 09.01.1999 COL 76.35 A 161 195 356
2 KHUDAYBERGANOV Shakhzod 19.04.1997 UZB 76.95 A 152 186 338
3 IARKIN Viacheslav 19.11.1997 RUS 76.74 A 152 183 335
4 SUHAREVS Ritvars 11.01.1999 LAT 76.55 A 154 180 334
5 RODALLEGAS CARVAJAL Brayan Santiago 15.11.1997 COL 76.85 A 152 181 333
6 KIM Sungmin 25.02.1997 KOR 76.34 A 147 185 332
7 SHU Xiaoyu 12.06.1997 CHN 77.00 A 155 175 330
8 BELLEMARRE Alex 22.06.1998 CAN 76.71 B 150 173 323
9 MAKEYEV Mikhail 24.04.1997 KAZ 76.81 A 140 177 317
10 ZANDI Abas 30.05.1998 IRI 76.88 A 149 166 315
85 kg Men
1 ELBAKH Fares Ibrahim E. H. 04.06.1998 QAT 84.75 A 160 193 353
2 VALLENILLA SANCHEZ Keydomar Giovanni 08.10.1999 VEN 84.27 A 156 192 348
3 DAVITADZE Revaz 16.10.1998 GEO 84.70 A 162 185 347
4 LU Xingyu 18.01.1998 CHN 84.50 A 156 190 346
5 RIVAS MOSQUERA Jhonatan 11.07.1998 COL 84.19 A 155 191 346
6 HOVHANNISYAN Davit 14.01.1997 ARM 83.91 A 155 185 340
7 MKRTCHYAN Hakob 08.03.1997 ARM 84.45 A 149 190 339
8 HRUSHKO Ruslan 13.03.1997 BLR 84.82 A 151 186 337
9 OBUKHOV Igor 05.05.1998 UKR 84.86 A 147 187 334
10 VALIPOUR Ramin 14.08.1997 IRI 84.95 A 151 177 328
94 kg Men
1 SOBIROV Farkhodbek 10.09.1997 UZB 92.86 A 180 210 390
2 TSIKHANTSOU Yauheni 04.11.1998 BLR 93.65 A 171 207 378
3 OURAMEH Rahman 01.11.1998 IRI 93.99 A 159 205 364
4 PYROHOV Kyryl 24.05.1998 UKR 93.21 A 169 194 363
5 SANTAVY Boady Robert 22.05.1997 CAN 90.61 A 160 195 355
6 REN Xianglin 22.05.1999 CHN 93.57 A 150 190 340
7 ISMAYILOV Huseyn 30.01.1999 AZE 87.54 B 154 180 334
8 PERTHEL Kurt 01.12.1997 GER 93.74 A 151 180 331
9 SEITIEV Magomed 01.06.1997 RUS 90.16 A 152 178 330
10 LO Hao-Jhih 27.01.1998 TPE 93.69 A 150 180 330
Link
Comment